Sie sind hier:
Kunden und Projekte
Unsere Berater von mayato haben in mehr als fünfzig Projekten unter Beweis gestellt, dass sie ihre Business Intelligence und Business Analytics Kompetenzen für die Ziele unserer Kunden erfolgreich und effizient einsetzen.
| adidas | AHBR | Allianz RE | Allianz SE Reinsurance |
| Bayer | BLS AG | Bombardier Transportation | Bosch |
| Bundeswehr | BMW Group | Commerzbank/ Dresdner Bank | Daimler AG |
| Daimler Financial Services | DAK Deutsche Angestellten-Krankenkasse | European Commodity Clearing AG | FileTek |
| Forest Labs | GASAG | General Motors | Hewlett-Packard France |
| HSH Nordbank | ITERGO | Kimberly-Clark | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg |
| Mercedes-Benz Bank | Munich RE | MVV Energie AG | Nestlé |
| Nike | PE International | Rahn AG | SAP AG (und Landesgesellschaften) |
| Schwarz Pharma | Schweizerische Bundesbahn | Siemens | Siemens IT - Dienstleistung und Beratung |
| SparkassenVersicherung | tegut | The Phone House Telecom | Vaillant |
| Vattenfall Europe | Vodafone Group Services | Volkswagen Financial Services |



